【2023年度】試合情報

清水町アイスホッケー協会主催大会結果

2024/3/20 第28回幼年アイスホッケー十勝交流大会

2024/1/14 第43回全十勝チビッコアイスホッケー交歓御影大会(C級)

優 勝 音更アイスホッケー少年団

準優勝 Vortex大空

3 位 幕別浦幌アイスホッケー少年団

4 位 開西アイスホッケー少年団

2024/1/13 第45回全十勝チビッコアイスホッケー御影大会(A級)

優 勝 Vortex大空

準優勝 清水御影アイスホッケー少年団 A

3 位 開西アイスホッケー少年団

4 位 幕別浦幌アイスホッケー少年団

2024/1/13 第45回全十勝チビッコアイスホッケー御影大会(A級)

優 勝 Vortex大空

準優勝 清水御影アイスホッケー少年団 A

3 位 開西アイスホッケー少年団

4 位 幕別浦幌アイスホッケー少年団

2023/10- 第17回BEGINNERSクロスアイスゲームリーグ

音更・開西合同(1勝0敗0分) 6( 1-2  5-1 )3 Vortex大空(0勝1敗0分)

幕別浦幌(1勝0敗0分) 12( 5-1  7-2 )3 清水御影(0勝1敗0分)

音更・開西合同(1勝1敗0分)  不戦敗( 0-10 )不戦勝 清水御影(1勝1敗0分)

Vortex大空(1勝1敗0分) 9( 6-4  3-4 )8 幕別浦幌(1勝1敗0分)

Vortex大空(2勝1敗0分) 12( 7-1  5-0 )0 清水御影(1勝3敗0分)

音更・開西合同(2勝1敗0分) 8( 2-4  6-0 )4 幕別浦幌(1勝2敗0分)

音更・開西合同(2勝1敗1分)3( 2-1  2-1 )3 Vortex大空(2勝1敗1分)

幕別浦幌(2勝2敗0分)19( 10-1  9-3 )4 清水御影(1勝3敗0分)

音更・開西合同(3勝1敗1分)13( 7-0  6-0 )0 清水御影(1勝4敗0分)

Vortex大空(3勝1敗1分) 6( 4-0  2-2 )2 幕別浦幌(2勝3敗0分)

2022/10/14-15 第8回全道中学アイスホッケーオータム大会

優   勝 :釧路市立鳥取中学校

準優勝 :東胆振D

3位   :東胆振C

4位   :全十勝B

5位   :全十勝A

6位   :札幌合同

7位   :釧路B

8位   :東胆振B

トーナメント表(結果)→

2023/10-2023/03 清水町社会人アイスホッケーリーグ(SSIHL)

2023-24SEASON 総合結果

【A級】

R5.10.17 チームMIKAGE(1勝0敗0分) 13 (4-3 3-3 6-6)12  ホシノガンボイズ(0勝1敗0分)GAME SHEET 】

R5.10.31 清水町役場(1勝0敗0分) 8 (3-2 3-2 2-1)5  帯広信金ファイターズ(0勝1敗0分)GAME SHEET 】

R5.11.13 清水町役場(1勝1敗0分) 6 (2-4 1-4 3-4)5  チームMIKAGE(2勝0敗0分) GAME SHEET 】

R5.11.21 ホシノガンボイズ(1勝1敗0分) 11 (3-0 3-0 5-1)1  帯広信金ファイターズ(0勝2敗0分) GAME SHEET 】

R5.12.  7 清水町役場(2勝1敗0分) 9 (3-2 2-1 4-2)5  ホシノガンボイズ(1勝2敗0分) GAME SHEET 】

R5.12.21 チームMIKAGE(3勝0敗0分) 12 (2-1 6-2 4-6)9  帯広信金ファイターズ(0勝3敗0分) GAME SHEET 】

R6.  1.10 チームMIKAGE(4勝0敗0分) 12 (3-2 3-1 6-4)7  ホシノガンボイズ(1勝3敗0分)GAME SHEET 】

R6.  1.24 清水町役場(3勝1敗0分) 6 (1-2 1-2 4-1)5  帯広信金ファイターズ(0勝4敗0分)GAME SHEET 】

R6.  2.15 ホシノガンボイズ(1勝4敗0分) 7(2-2 2-2 3-5)9  帯広信金ファイターズ(1勝4敗0分) GAME SHEET 】

R6.  2.22 清水町役場(3勝2敗0分) 3(0-1 1-3 2-4)8  チームMIKAGE(5勝0敗0分) GAME SHEET 】

R6.  3.  4 チームMIKAGE(6勝0敗0分) 9(1-2 3-2 5-2)6  帯広信金ファイターズ(1勝5敗0分) GAME SHEET 】

R6.  3.13 清水町役場(4勝2敗0分) 13(3-1 5-0 5-0)1  ホシノガンボイズ(1勝5敗0分) GAME SHEET 】



【B級】

R5.10.11 ボンバーズ(1勝0敗0分) 19 (5-0 6-0 8-1)1  かちまいOWLET(0勝1敗0分)GAME SHEET 】

R5.10.19 新得ダックス(1勝0敗0分) 13 (2-0 5-1 6-1)2  大貫寺BOSE(0勝1敗0分)GAME SHEET 】

R5.10.25 旭山クラブ(0勝1敗0分) 3 (0-1 2-4 1-0)7  ボンバーズ(1勝1敗0分)GAME SHEET 】

R5.11.09 新得ダックス(2勝0敗0分) 17 (3-0 8-0 6-0)0  かちまいOWLET(0勝2敗0分)GAME SHEET 】

R5.11.17 旭山クラブ(0勝2敗0分) 3 (1-4 0-4 2-3)11  新得ダックス(3勝0敗0分)GAME SHEET 】

R5.11.27 ボンバーズ(2勝0敗0分) 11 (6-2 3-0 2-2)4  大貫寺BOSE(0勝2敗0分)GAME SHEET 】

R5.12.6 大貫寺BOSE(1勝2敗0分) 10 (没収試合 10-0 )0  かちまいOWLET(0勝3敗0分) GAME SHEET 】

R5.12.14 旭山クラブ(1勝2敗0分) 7 (1-0 2-3 4-2)5  かちまいOWLET(0勝4敗0分)GAME SHEET 】

R5.12.20 ボンバーズ(2勝1敗0分) 5 (1-3 3-1 1-2)6  新得ダックス(4勝0敗0分)GAME SHEET 】

R5.12.26 旭山クラブ(1勝2敗1分) 4 (1-0 1-1 2-3)4  大貫寺BOSE(1勝2敗1分)GAME SHEET 】

R6.  1.  9 旭山クラブ(1勝3敗1分) 2 (1-2 0-3 1-3)8  新得ダックス(5勝0敗0分)GAME SHEET 】

R6.  1.15 旭山クラブ(2勝3敗1分) 3 (0-0 2-0 1-2)2  ボンバーズ(2勝2敗0分)GAME SHEET 】

R6.  1.22 新得ダックス(6勝0敗0分) 10 (5-0 3-2 2-2)4  大貫寺BOSE(1勝3敗1分)GAME SHEET 】

R6.  1.31 ボンバーズ(3勝2敗0分) 10 (没収試合 10-0 )0  かちまいOWLET(0勝5敗0分)GAME SHEET 】

R6.  2.14 大貫寺BOSE(2勝3敗1分) 8 (1-3 4-1 3-2)6  かちまいOWLET(0勝6敗0分)GAME SHEET 】

R6.  2.19 ボンバーズ(3勝3敗0分) 5 (0-0 3-2 2-7)9  新得ダックス(7勝0敗0分)GAME SHEET 】

R6.  2.26 ボンバーズ(3勝4敗0分) 6 (3-5 0-2 3-1)8  大貫寺BOSE(3勝3敗1分)GAME SHEET 】

R6.  3.  5 旭山クラブ(3勝3敗1分) 8 (4-0 3-2 1-4)6  大貫寺BOSE(3勝4敗1分)GAME SHEET 】

R6.  3.12 旭山クラブ(4勝3敗1分) 9(3-0 3-2 3-1)3  かちまいOWLET(0勝7敗0分)GAME SHEET 】

R6.  3.19 新得ダックス(8勝0敗0分) 9(4-3 3-1 2-1)5  かちまいOWLET(0勝8敗0分)GAME SHEET 】



2023/9/30-10/1 2023しみずクラブ交流戦「小学の部」

2023/9/16-18 3地区小学生アイスホッケー交流戦

2023/9/2-3 しみずクラブ交流戦「中学の部」

2023/7/8-9 第13回しみずクラブカップ「中学の部」

2023/8/4-6 令和5年度 四地区(札・苫・釧・帯)中学校交流戦